Грузоперевозки авто, жд-транспортом
E-Mail: info@uik-rus.ru
Колпачки типа К применяются для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач. соответствуют требованиям ТУ-3493-01-45649212-2000.
Технические характеристики колпачков К
| Марка колпачка | d1, | d2, | d3, | d4, | d5, | d6, | L, | 
| К-5 | 15 | 18,5 | 22,0 | 16,9 | 22 | 28 | 35 | 
| К-6 | 19 | 27,5 | 31,5 | 19,6 | 32,9 | 35,9 | 43 | 
| К-7 | 21 | 27,5 | 31,5 | 23,9 | 32,9 | 35,9 | 43 | 
| К-9 | 23 | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | 
| К-10 | 21 | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | 
Характеристики:
| Марка колпачка | Применяемость колпачков для | |
| Изолятора типа | С диаметром верхней части штырей, | |
| К-5 | ТФ-20П, ТФ-20, ТФ-16, ТФ-12, НС-18 | 16 | 
| К-6 | ШФ 10Г | 20 | 
| К-7 | ШФ 10Г | 22 | 
| К-9 | ШФ 20Г | 24 | 
| К-10 | ШФ 20Г | 22 | 
| КП-22 | 
 | 22-24 | 
| КП-34 | ШФ 35В | 34 | 
Характеристики:
| Марка колпачка | Сила, приложенная  | Сила, приложенная  | Диаметр  | 
| К-5 | 0,3 (30) | 4 (400) | 16 | 
| К-6 | 0,735 (75) | 2 (200) | 20 | 
| К-7 | 3,5 (350) | 22 | |
| К-9 | 10 (1000) | 24 | |
| К-10 | 10 (1000) | 22 |